| Description |
|
| Financeurs | CCI de BORDEAUX, CONSEIL REGIONAL d'AQUITAINE, CONSEIL GENARAL DE LA GIRONDE, COMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX |
| Territoire sur lequel l'action a été menée | MONDE |
| Dates auxquelles l'action a été menée | Chaque année depuis 3 ans |
| Public bénéficiaire | Entreprises, institutions |
| Nombre d'entreprises sensibilisées par le projet | plus de 900 |
| Nom de l'organisme qui a conçu et mis en œuvre le projet | CCI de BORDEAUX, |
| Contact | Philippe GOKELAERE |
| Fonction | Responsable Echangeur |
| Adresse | 12 place de la Bourse 33076 Bordeaux Cedex |
| Code postal | 33076 |
| Ville | BORDEAUX |
| Pays | France |
| Téléphone | 556795153 |
| pgokelaere@bordeaux.cci.fr | |
| Adresse internet où trouver de l'information sur le projet | www.bordeaux.cci.fr, www.numeriglobe.com |
| Points forts du projet / Valeur Ajoutée | Bernchmark sur les meilleures partiques mondiale et rencontre internationale à moindre coût grâce à la visio-conférence |
| Points faibles / Pistes d'amélioration | Mise en scène d'un évènement en visio-conférence |
| Impacts principaux | Connaissance des meilleures pratiques des TIC dans différents secteurs |
| Intérêt du porteur de projet pour le projet CYBERSUDOE | O/N |
| ACCORD du porteur de projet pour partager les outils créés avec le réseau CYBERSUDOE | O/N |