| Description |
|
| Financeurs | Convention Massif Central (Fonds Européen + FNADT) |
| Territoire sur lequel l'action a été menée | Le Département de la Lozère |
| Dates auxquelles l'action a été menée | Lancement en 2007 - Action toujours en cours |
| Public bénéficiaire | Tous les professionnels du Tourisme |
| Nombre d'entreprises sensibilisées par le projet | 500 |
| Nom de l'organisme qui a conçu et mis en œuvre le projet | LOZERE DEVELOPPEMENT /POLEN (Centre de ressources adhérent au réseau Cybermassif) |
| Contact | Ludovic Toussaint |
| Fonction | Chef de projet TIC |
| Adresse | Parc de Valcroze |
| Code postal | 48000 |
| Ville | MENDE |
| Pays | France |
| Téléphone | 00 334 66 45 33 02 |
| l.toussaint@polen-mende.com | |
| Site | http://www.polen-mende.com/ |
| Adresse internet où trouver de l'information sur le projet | www.lozere-wireless.com |
| Points forts du projet / Valeur Ajoutée | Mutualisation des cout de développement informatique. |
| Points faibles / Pistes d'amélioration | Dépendance vis-à-vis d'un prestataire TIC |
| Reproductibilité | OUI |
| Impacts principaux | Augmentattion de la satisfaction de la clientèle <br />Rallongement des séjours de vacances dans les établissements ayant du wifi |
| Intérêt du porteur de projet pour le projet CYBERSUDOE | O |
| ACCORD du porteur de projet pour partager les outils créés avec le réseau CYBERSUDOE | O |
| Les risques Cibles | |
| Les risques liés au secteur | |
| Type de secteur adressé | Proefessionnels du Tourisme |
| Territoire concerné | Département de la Lozère |
| Nombre de bénéficiaires potentiels | combien |
| Dynamique économique du secteur | Oui , les acteurs du Tourisme du département se mobilisent en permanence pour valoriser leur secteur |
| Organisation représentative du secteur | Oui, notament le Comité Départemental du Tourisme de la Lozère : http://www.lozere-tourisme.com/ |
| Prescripteurs dans le secteur | Oui, le Centre de Ressources TIC de la Lozère a fait de nombreuses séances collectives d'information sur le E-tourisme, des ateliers pratiques autour de du référencement, de la géolocalisation, des outils de gestion (logiciels) et un salon sur le E-tourisme en 2009 (www.rencontres-etourisme.com) avec plus de 200 participants |
| Synergies avec d'autres actions du secteur | oui : actions communes avec la CCI du gard pour promouvoir le tourisme dans les Cévènnes (résa en ligne): http://www.cevennes-tourisme.fr |
| Thématiques prioritaires : SCM, CRM, Dématérialisation, e-Design... | Services offerts aux clients : accessibilité |
| Nombre de bénéficiaires de l'action | 45 prestataires du tourisme lozèrien ont acquis une borne wifi sécurisée (19 Hôtels-restaurants, 7 campings, 3 Offices de tourisme, 6 villages vacances, 3 stations de pleine nature, 7 autres prestataires du tourisme) |
| Nombre de bénéficiaires ayant poursuivi au-delà de l'action | 45 |
| Le niveau de formation des bénéficiaires a-t-elle dé/favorisé la réussite du programme ? | Pas de formation spécifique pour l'utilisation des bornes (paramétrage réalisé par un prestataire externe). Il suffit d'avoir un PC récent, une connexion ADSL et un niveau de base en informatique. |
| Quels sont les usages TIC existants ? | Générallement les personnes qui ont participé disposent déjà d'un site web et d'outil de gestion de leur activité en ligne. |
| L'âge des bénéficiaires a-t-il dé/favorisé la réussite du programme ? | Neutre |
| En quoi le programme a-t-il modifié le poste de travail de l'utilisateur final ? | Pas de modif |
| Acceptation du changement, propension à l'innovation | Favorable au moins pour les premiers inscrits dans la démarche. Il y a 3 ans, proposer du wifi sécurisé gratuit était encore innovant dans la profession et notamment en zone non urbaine. |
| Le groupe des bénéficiaires est-il homogène ? | oui |
| Intensité concurrentielle | oui |
| Environnement réglementaire | favorable : complétement : La loi adoptée le 23 janvier 2006, visant à lutter contre le terrorisme, prévoit "pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales" que les fournisseurs d'accès à Internet (FAI), les opérateurs de téléphonie, les cybercafés et, plus largement, tous les organismes permettant au public une connexion gratuite ou payante, seront tenus de conserver pendant un an les données relatives aux communications de leurs usagers. |
| Le prix du service ou de l'investissement a-t-il dé/favorisé la réussite du programme ? | Neutre car le prix de soscription est assez faible. |
| Les risques Actions | |
| Les risques liés aux outils et aux supports | |
| Si un outil a été développé quel est son niveau d'innovation ? | Non pas vraiment |
| Etapes de maquettage, de prototypage et de validation | Non |
| Une pratique TIC des bénéficiaires a-t-elle été nécessaire pour assurer la réussite du programme ? | Savoir utiliser Internet et le traitement de texte |
| Coût de conception des outils et méthodologies | Cout de développement de la solution + mise en place des 2 sites web (lozère Wireless+ Allier Wireless) : 6000€HT + communication (500€HT) |
| Maîtrise de la technologie par l'équipe projet | non |
| Potentiel d'évolution de la technologie et des standards internationaux | Pas d'avance particulière |
| Image de la technologie | Dans l'air du temps : aujourd'hui tous les profesionnels du tourisme devrait pouvoir proposer un acces wifi (au moins les hotels) |
| Intérêt économique et gains procurés aux entreprises par l'initiative | Solution mutualisée et donc cout de développement technique mutualisé sur un territoire : économie d'échelle. |
| Possibilités de transposition et de reproductibilité | Oui Complétement. D'ailleurs le département de l'Allier a reproduit ce qui a été fait en Lozère |
| Les risques liés à la mise en oeuvre | |
| Les bénéficiaires ont-ils participé à la mise au poin du programme ? | Non |
| structure d'organisation | Polen |
| Coûts de déploiement | entre 7000€ |
| Répartition du budget entre partenaires et avec les entreprises | le développement a été pris en charge en totalité par des fonds publics. Chaque prestataire du tourisme a ensuite pris en charge son propre équipement (achat d'une borne, mise en service et maintenance) |
| Actions de communication et promotion requis | Site web + affiches et affichette pour faire la promotion du dispositif |
| Actions de sensibilisation préalable | Oui : conférences, séances d'information avec témoignages |
| Actions et supports de formation requis | non |
| Accompagnement des utilisateurs | oui de manière individuelle par le centre de ressources Polen |
| Coûts de formation des animateurs | / |
| Y-a-t-il eu un programme d'évaluation, lequel ? | Non : le nombre croissant d'adhérent à la démarche montre son efficacité. |