| Description |
|
| Financeurs | Région LR |
| Territoire sur lequel l'action a été menée | Montpellier |
| Dates auxquelles l'action a été menée | 20/11/08 + préparation 06-11/08 |
| Public bénéficiaire | Entreprises (70%) |
| Nombre d'entreprises sensibilisées par le projet | 84 |
| Nom de l'organisme qui a conçu et mis en œuvre le projet | Transferts LR en partenariat avec le Service de Coordination à l'Intelligence Economique des Ministères de l'Economie et du Budget, la CCI de Montpellier, le Clusir LR. |
| Contact | Nicolas Berry |
| Fonction | Chargé de projets IE |
| Adresse | 954 Avenue Jean Mermoz |
| Code postal | 34000 |
| Ville | Montpellier |
| Pays | France |
| Téléphone | 0033-0467 856 947 |
| Fax | 0033-0467 856 959 |
| berry@transferts-lr.org | |
| Points forts du projet / Valeur Ajoutée | Vulgarisation de l'IE / témoignages |
| Reproductibilité | oui |
| Impacts principaux | Manifestation d'intérêts pour suivre une formation |
| Intérêt du porteur de projet pour le projet CYBERSUDOE | oui |
| ACCORD du porteur de projet pour partager les outils créés avec le réseau CYBERSUDOE | oui |