| Description |
|
| Financeurs | financement CCI. Apports bénévoles de l'association PEBA. |
| Territoire sur lequel l'action a été menée | Béarn - bassin de l'Adour |
| Dates auxquelles l'action a été menée | Depuis juin 2006 |
| Public bénéficiaire | e-commerçants |
| Nombre d'entreprises sensibilisées par le projet | 50 |
| Nom de l'organisme qui a conçu et mis en œuvre le projet | CCI Pau Béarn avec l'appui de l'association PEBA, des entreprises SIMTIC et CYNETIC en particulier |
| Contact | Jean-Claude CHRISTOPHE ou Arnaud MERCIER |
| Fonction | Responsable TIC & Compétitivité Numérique |
| Adresse | 21 rue Louis-Barthou |
| Code postal | 64000 |
| Ville | Pau |
| Pays | France |
| Téléphone | 559825653 |
| Fax | 559825142 |
| jc-christophe@pau.cci.fr | |
| Site | http://www.pau.cci.fr/ |
| Adresse internet où trouver de l'information sur le projet | http://www.club-ecommerce.net/ |
| Points forts du projet / Valeur Ajoutée | structure légère, pédagogie pragmatique |
| Points faibles / Pistes d'amélioration | appropriation par membres doit progresser |
| Reproductibilité | facile |
| Impacts principaux | progession significative des performances |
| Intérêt du porteur de projet pour le projet CYBERSUDOE | Oui |
| ACCORD du porteur de projet pour partager les outils créés avec le réseau CYBERSUDOE | Oui de principe (termes et conditions à débattre préalablement) |